 
		
	 
			官方抖音號
 
			微信公眾號
2022年04月06日供水水質(zhì)信息
2022年 04月13日 發(fā)布
| 評價標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006) | ||||
| 檢測項目 | 游離余氯 (mg/L) | 渾濁度 (NTU) | 細(xì)菌總數(shù)(CFU/ml) | 總大腸菌群(CFU/100ml) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得檢出 | 
| 采樣點 | 檢測結(jié)果 | |||
| 二水廠 | 0.61 | 0.64 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 三水廠 | 0.82 | 0.57 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 環(huán)境科學(xué)研究院 | 0.30 | 0.66 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 水務(wù)集團(tuán) | 0.34 | 0.67 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 中醫(yī)醫(yī)院家屬區(qū) | 0.31 | 0.70 | 2 | 未檢出 | 
| 桃花島都市花園 | 0.30 | 0.71 | 未檢出 | 未檢出 | 
注:檢測結(jié)果由荊門市詠泉水質(zhì)檢測有限公司提供。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部