 
		
	 
			官方抖音號
 
			微信公眾號
2021年05月12日供水水質(zhì)信息
                                        2021年 05月17日 發(fā)布
| 評價標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006) | ||||
| 檢測項目 | 游離余氯 (mg/L) | 渾濁度 (NTU) | 細(xì)菌總數(shù)(CFU/ml) | 總大腸菌群(CFU/100ml) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得檢出 | 
| 采樣點 | 檢測結(jié)果 | |||
| 二水廠 | 0.52 | 0.46 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 三水廠 | 0.78 | 0.55 | 1 | 未檢出 | 
| 環(huán)境科學(xué)研究院 | 0.31 | 0.58 | 1 | 未檢出 | 
| 熱電廠職工醫(yī)院 | 0.29 | 0.61 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 東寶中學(xué) | 0.26 | 0.63 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 供水總公司 | 0.27 | 0.63 | 1 | 未檢出 | 
注:檢測結(jié)果由荊門市詠泉水質(zhì)檢測有限公司提供。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部