 
		
	 
			官方抖音號
 
			微信公眾號
2021年02月10日供水水質信息
                                        2021年 02月15日 發(fā)布
| 評價標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006) | ||||
| 檢測項目 | 游離余氯 (mg/L) | 渾濁度 (NTU) | 細菌總數(shù)(CFU/ml) | 總大腸菌群(CFU/100ml) | 
| 標準限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得檢出 | 
| 采樣點 | 檢測結果 | |||
| 二水廠 | 0.50 | 0.34 | 1 | 未檢出 | 
| 三水廠 | 0.70 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 荊門市行政服務中心 | 0.23 | 0.50 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 環(huán)境科學研究院 | 0.22 | 0.49 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 襄荊高速管理中心 | 0.26 | 0.52 | 1 | 未檢出 | 
| 東寶區(qū)人民政府 | 0.20 | 0.48 | 未檢出 | 未檢出 | 
注:檢測結果由荊門市詠泉水質檢測有限公司提供。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部